uitslagen per gemeente die horen bij de SP WFO
uitslagen per gemeente die horen bij de SP WFO
Voor iedereen die er nog geen genoeg van kan krijgen, alle uitslagen op een rij.
Uitslag in Gemeente Enkhuizen 2006 2003
1. CDA 2499 stemmen 23% 22,7%
2. PvdA 2357 stemmen 21,7% 30,1%
3. VVD 1642 stemmen 15,1% 20,9%
4. SP 2210 stemmen 20,3% 6,8%
5. Fortuyn 29 stemmen 0,3% 5,4%
6. GroenLinks 471 stemmen 4,3% 5,4%
7. D66 193 stemmen 1,8% 4,4%
8. ChristenUnie 379 stemmen 3,5% 1,5%
9. SGP 117 stemmen 1,1% 1,3%
10. NLTransparant2 stemmen 0% 0%
11. Partij vdDieren242 stemmen 2,2% 0,6%
12. EenNL 48 stemmen 0,4% 0%
13. PvdVrijheid 655 stemmen 6% 0%
Opkomst in Gemeente Enkhuizen: 80,5%
Uitslag in Gemeente Drechterland 2006 2003
1. CDA 4170 stemmen 35,1% 35,3%
2. PvdA 1658 stemmen 14% 19%
3. VVD 2461 stemmen 20,7% 24,8%
4. SP 1733 stemmen 14,6% 4,7%
5. Fortuyn 29 stemmen 0,2% 6,3%
6. GroenLinks448 stemmen 3,8% 4,3%
7. D66 162 stemmen 1,4% 3,5%
8. ChristenUnie165 stemmen 1,4% 0,5%
9. SGP 8 stemmen 0,1% 0,1%
10. NLTransparant 6 stemmen 0% 0%
11. Partij vd Dieren 203 stemmen 1,7% 0,5%
12. EenNL 71 stemmen 0,6% 0%
13. PvdVrijheid 703 stemmen 5,9% 0%
Opkomst in Gemeente Drechterland: 85,1%
Uitslag in Gemeente Stede Broec Uitslag 2003
1. CDA 4212 stemmen 32,5% 31,3%
2. PvdA 2221 stemmen 17,1% 24,1%
3. VVD 2017 stemmen 15,5% 20,8%
4. SP 2360 stemmen 18,2% 5,9%
5. Fortuyn 32 stemmen 0,2% 7%
6. GroenLinks455 stemmen 3,5% 4,3%
7. D66 128 stemmen 1% 4%
8. ChristenUnie 235 stemmen 1,8% 0,7%
9. SGP 28 stemmen 0,2% 0,2%
10. NL Transparant 7 stemmen 0,1% 0%
11. Partij vd Dieren 253 stemmen 2% 0,6%
12. EenNL 79 stemmen 0,6% 0%
13. PvdVrijheid 886 stemmen 6,8% 0%
Opkomst in Gemeente Stede Broec: 81,4%
Uitslag in Gemeente Wervershoof 2006 2003
1. CDA 2293 stemmen 44% 43,9%
2. PvdA 629 stemmen 12,1% 17,3%
3. VVD 906 stemmen 17,4% 20%
4. SP 689 stemmen 13,2% 4,3%
5. Fortuyn 13 stemmen 0,3% 6,5%
6. GroenLinks156 stemmen 3% 3,3%
7. D66 37 stemmen 0,7% 2,6%
8. ChristenUnie 60 stemmen 1,2% 0,4%
9. SGP 5 stemmen 0,1% 0%
10. NL Transparant 2 stemmen 0,1% 0%
11. Partij vd Dieren 83 stemmen 1,6% 0,4%
12. EenNL 33 stemmen 0,6% 0%
13. PvdVrijheid 277 stemmen 5,3% 0%
Opkomst in Gemeente Wervershoof: 82,9%
Uitslag in Gemeente Andijk 2006 2003
1. CDA 1375 stemmen 33,1% 36,6%
2. PvdA 597 stemmen 14,4% 19%
3. VVD 681 stemmen 16,4% 17,8%
4. SP 577 stemmen 13,9% 5,9%
5. Fortuyn 15 stemmen 0,4% 6,7%
6. GroenLinks 132 stemmen 3,2% 4%
7. D66 36 stemmen 0,9% 2,7%
8. ChristenUnie 312 stemmen 7,5% 4,9%
9. SGP 46 stemmen 1,1% 1,1%
10. Nederland Transparant 0 stemmen 0% 0%
11. Partij vd Dieren 108 stemmen 2,6% 0,5%
12. EenNL 35 stemmen 0,9% 0%
13. PvdVrijheid 219 stemmen 5,3% 0%
Opkomst in Gemeente Andijk: 84,5%
- Zie ook:
- Informatiebank
Nieuws
Reageren?
Wilt u reageren op een bericht?
Graag! Wij horen graag uw mening en willen met iedereen de discussie aangaan.
Een paar spelregels:
- Alleen reacties die serieus ingaan op de inhoud van het bericht worden geplaatst. Aan "bagger" en "afzeikerij" doen we niet mee.
- Anonieme reacties worden niet geplaatst
- Wilt u reageren, maar niet in het openbaar? Gebruik dan onze contactpagina